Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
27/02 19:30 | SK Sint-Niklaas - Rhod.-De Hoek | ...-... |
27/02 19:30 | SK Sint-Niklaas - Lebbeke | ...-... |
27/02 20:00 | Lebbeke - Bambrugge | ...-... |
28/02 15:00 | Av. Stekene - Melsele | ...-... |
28/02 15:00 | Wolvertem-M. - KM Torhout | ...-... |
28/02 15:00 | Lede - Eppegem | ...-... |
28/02 15:00 | Hamme - Eppegem | ...-... |
28/02 15:00 | Voorde-Appelterre - KM Torhout | ...-... |
28/02 15:00 | Wolvertem-M. - Melsele | ...-... |
28/02 15:00 | Lochristi - Tempo Overijse | ...-... |
28/02 15:00 | Hamme - Oostkamp | ...-... |
28/02 15:00 | Lede - Anzegem | ...-... |
28/02 15:00 | Voorde-Appelterre - Tempo Overijse | ...-... |
28/02 15:00 | Rhod.-De Hoek - Oostkamp | ...-... |
28/02 15:00 | Lochristi - Bambrugge | ...-... |
28/02 15:00 | Av. Stekene - Anzegem | ...-... |
3de Afdeling VV A - Nationaal
Voetbaluitslagen en klassementen 2020-2021
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Av. Stekene | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/2 | 10 |
2 | Lebbeke | 4 | 2 | 0 | 2 | 9/5 | 8 |
3 | Tempo Overijse | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 7 |
4 | Oostkamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/8 | 7 |
5 | Lochristi | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/6 | 6 |
6 | Bambrugge | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/4 | 6 |
7 | KM Torhout | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/8 | 4 |
8 | Hamme | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
9 | Anzegem | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/5 | 4 |
10 | Wolvertem-M. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/9 | 4 |
11 | SK Sint-Niklaas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 3 |
12 | Voorde-Appelterre | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/5 | 3 |
13 | Eppegem | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | 2 |
14 | Lede | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 2 |
15 | Rhod.-De Hoek | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/6 | 1 |
16 | Melsele | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/10 | 1 |