Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
27/02 19:30 | Houtvenne - Pepingen-Halle | ...-... |
27/02 19:30 | Londerzeel - Hades | ...-... |
27/02 19:30 | Londerzeel - Bocholt | ...-... |
27/02 19:30 | Houtvenne - Heur-Tongeren | ...-... |
27/02 20:00 | City Pirates Antw. - Pepingen-Halle | ...-... |
27/02 20:00 | Sp. Hasselt - E. Aalst | ...-... |
27/02 20:00 | Sp. Hasselt - Bocholt | ...-... |
27/02 20:00 | Lyra-Lierse-Berlaar - E. Aalst | ...-... |
27/02 20:00 | Lyra-Lierse-Berlaar - Diegem | ...-... |
28/02 15:00 | Berchem - Hoogstraten | ...-... |
28/02 15:00 | O. Wijgmaal - Hades | ...-... |
28/02 15:00 | Cappellen - Hoogstraten | ...-... |
28/02 15:00 | Cappellen - Diegem | ...-... |
28/02 15:00 | Spouwen-Mop. - City Pirates Antw. | ...-... |
28/02 15:00 | Spouwen-Mop. - Berchem | ...-... |
28/02 15:00 | O. Wijgmaal - Heur-Tongeren | ...-... |
2de Afdeling VV B - Nationaal
Voetbaluitslagen en klassementen 2020-2021
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocholt | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/5 | 10 |
2 | Hoogstraten | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 |
3 | Lyra-Lierse-Berlaar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 7 |
4 | Sp. Hasselt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 7 |
5 | Diegem | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/7 | 7 |
6 | Londerzeel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/9 | 7 |
7 | Hades | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/3 | 6 |
8 | Pepingen-Halle | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 6 |
9 | Berchem | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/3 | 5 |
10 | Houtvenne | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/7 | 4 |
11 | Cappellen | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/6 | 3 |
12 | Spouwen-Mop. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/8 | 3 |
13 | Heur-Tongeren | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/7 | 1 |
14 | E. Aalst | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0 |
15 | City Pirates Antw. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/7 | 0 |
16 | O. Wijgmaal | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/9 | 0 |