Uitslag veldloop 3e Memorial Falco Christiaens te Zele
29/11/'11
Zele (9240)
3de Memorial Falco Christiaens
Veldloop AC Zele
27 november 2011
Benjamin Meisjes 2004 - 2005 915 m
1 1156 Van Bossche Lisa 05 RIEM 3'47
2 171 Verleysen Caitlin 04 ACW 3'48
3 30 Verniers Stephanie 05 ZELE 3'50
4 300 Rooms Ara 04 ACW 3'51
5 160 Mahy Feline 04 STAX 3'55
6 970 De Jonghe Limme 04 VOLH 3'57
7 502 Borry Ine 04 SPBO 3'58
9 792 Van Den Broeck Marthe 04 ACHL 4'05
10 182 Segers Sofie 04 EA 4'06
11 153 De Bruyne Laure 04 STAX
12 9505 Van Aerde VO 04 NA
13 161 Vanderpoorten Elena 04 ZELE
14 477 Temmerman Margaux 04 RIEM
15 310 Raemdonck Madeleine 04 LEBB
16 597 Van Hyfte Florence 04 RIEM
17 705 De Troyer Lisa 04 ACDL
18 557 Vandenbulcke Hannah 04 AVLO
19 840 Poppe Dorien 05 ZELE
20 1115 Linthoudt Jade 04 VITA
21 434 Van Den Bossche Mirthe 04 AVLO
22 873 Heyvaert Ella 05 LEBB
23 446 Cuyt Joke 04 SPBO
24 1257 Verhavert Amelie 04 HAMM
25 600 Poppe Lore 04 HAMM
26 877 Vercauter Sara 05 LEBB
27 26 De Mey Laurence 04 ZELE
28 328 De Reu Laura 04 STAX
29 910 De Lange Bente 04 AVLO
30 1319 Okusolubo Tinu 04 ACDL
31 915 Mouton Heike 05 HAMM
32 501 De Vriendt Dora 05 ACDL
33 958 Acke Leylani 05 RIEM
34 811 Thielemans Zoe 04 EA
35 9504 Robberecht Hanne 05 NA
36 1473 Van Praet Maite 05 HAMM
37 870 Van Campenhout Nienke 05 LEBB
38 157 Derveaux Seraphine 05 ZELE
39 1081 Braeckman Kiara 05 RIEM
40 35 Van Belle Gitte 05 ACDL
41 9503 Van Cauwenberg 05 NA
Benjamin Meisjes 2003 915 m
1 44 Vermeiren Stien 03 ZELE 3'35
2 974 Van Hoyweghen Sara 03 VOLH 3'38
3 306 De Block Veerle 03 ACW 3'39
4 1037 De Donder Felicie 03 ZELE 3'42
5 957 Jolie Charlotte 03 RIEM 3'43
6 86 Vandenputte Aude 03 OPW 3'44
7 982 Dooms Aagje 03 HAMM 3'46
8 1 Willems Lotte 03 LAT 3'47
9 1255 Casier Lore 03 HAMM 3'51
10 1035 De Block Charline 03 AVLO 3'54
11 1163 Van Keer Rane 03 HAMM
12 158 Bauwens Yalissa 03 ZELE
13 1254 Plovie Janna 03 HAMM
14 196 Capa Nilay 03 RCG
15 155 Derveaux Anna-elisa 03 ZELE
16 29 Ysewyn Femke 03 ZELE
17 471 De Clercq Elise 03 VS
18 679 Glorieux Lotte 03 KAAG
19 305 De Foer Marit 03 ACW
20 455 D'haese Elien 03 AVLO
21 236 De Swaef Luna 03 VS
22 139 Bauwens Tine 03 VS
23 639 Timmerman Yera 03 ALVA
24 516 Jacobs Femke 03 RIEM
25 365 Van De Cauter Febe 03 ZELE
26 1036 Ngoy Bomolo Marie-eve 03 ZELE
27 1150 De Raedt Celine 03 ACDL
28 977 Noppe Louise 03 VOLH
29 1330 Van De Vreken Maite 03 HAMM
30 394 Van Laere Marte 03 STAX
31 27 Foubert Julie 03 ZELE
32 975 Malfliet Line 03 VOLH
33 978 Vercauteren Silke 03 VOLH
34 908 Van Britsom Mare 03 AVLO
35 509 Van Der Heyden Fien 03 AVLO
36 1256 Verhavert Eline 03 HAMM
37 1399 Mendonck Rhode 03 AVLO
38 1532 Kirkov Amelia 03 HAMM
39 1258 Vandorpe Xanthe 03 AVLO
40 45 Rombaut Luna 03 ZELE
41 971 Hermans Camille 03 VOLH
42 325 Willems Marie 03 ZELE
43 1363 Weets Merel 03 STAX
Benjamin Jongens 2004 - 2005 915 m
1 823 Jacobs Witse 04 LIER 3'31
2 30 Thienpondt Ilias 04 ZELE 3'38
3 825 Peeters Owen 04 LIER 3'39
4 370 Robberecht Wout 04 HAMM 3'41
5 9507 Matthys Wout 05 KAA 3'42
6 837 Andries Xander 04 ACW 3'43
7 37 Verniers Maxim 05 ZELE 3'44
8 680 Degrande Wout 04 SPBO 3'45
9 1888 Huygens Florian 04 HAMM 3'47
10 214 Boen Nathan 04 ZELE 3'51
11 1881 NIJS Nathan 04 AVLO
12 1414 De Beer Seppe 05 HAMM
13 220 Van De Kerckhove Jelle 04 STAX
14 33 Vinck Mirko 04 ZELE
15 1121 De Tailleur Wout 04 ACDL
16 299 Dedapper Senne 05 KAAG
17 1532 Van De Velde Matthias 04 HAMM
18 355 Van Wauwe Rune 04 ACW
19 371 Stas Jacob 04 EA
20 968 Vandecasteele Jens 04 EA
21 1356 Debbaut Seppe 04 VITA
22 9509 Van Vlaenderen Jens 04 NA
23 804 Rogiers Jari 04 AVLO
24 31 Van Dooren Ward 04 ZELE
25 729 Omblets Ruben 04 HAMM
26 1243 Van De Weyer Bram 04 AVLO
27 1020 Arents Bram 04 ALVA
28 1272 De Vriese Jolan 04 AVLO
29 1175 Kluskens Jochen 04 VOLH
30 1366 Mees London 04 VOLH
31 601 Cockheyt Joeri 04 RIEM
32 560 Heirbrant Klaas 04 AVLO
33 569 Vervaet Lucas 04 AVLO
34 221 Kesteloot Maro 04 STAX
35 1826 Buerms Luka 04 HAMM
36 1413 Siau Brecht 04 VS
37 1383 Michiels Jeroen 04 SPBO
38 1989 De Vriese Samber 05 AVLO
39 215 Bauwens Mathiss 04 ZELE
40 1384 Michiels Jelle 04 SPBO
41 1245 De Block Dylan 05 AVLO
42 36 Van Stichel Jelle 05 ZELE
43 337 Hens Ferre 04 LIER
44 246 Broeckaert Cedric 04 EA
45 218 Heirman Bavo 04 STAX
46 1181 De Rauw Victor 04 EA
47 1496 Jacobs Joep 05 LIER
48 474 De Neef Kjell 04 STAX
49 632 De Vos Seppe 05 AVLO
50 281 Lanckamn Viktor 05 VS
51 222 D'hooghe Lennert 05 ZELE
52 1173 Vandermeulen Ruben 04 VOLH
53 1051 Aga Seth 05 LEBB
54 29 Van Hauwermeiren Jasper 04 ZELE
55 365 Verhagen Jorgen 04 HAMM
56 1497 Wuyts Bernd 05 RIEM
57 1782 De Pauw Preben 04 OPW
58 1171 Trappeniers Arthur 04 VOLH
59 690 Van Bockxlaer Klaas 04 AVLO
60 34 Staes Kian 05 ZELE
Benjamin Jongens 2003 915 m
1 237 De Paermentier Gerben 03 DEIN 3'18
2 567 De Troyer Yorben 03 AVLO 3'20
3 627 Borry Thomas 03 SPBO 3'23
4 32 Vinck Symen 03 ZELE 3'24
5 820 Buytaert Brent 03 HAMM 3'26
6 1018 Poppe Thomas 03 ZELE 3'32
7 981 Ost Jasper 03 ACW 3'33
8 643 Dieleman Noa 03 AVLO 3'34
9 47 Van Campe Jan 03 ACME 3'36
10 1218 Dhondt Robbe 03 OPW 3'37
11 372 Vannieuwenhuyze Josse 03 LEBB
12 784 Baeyens Simoen 03 ZELE
13 1794 Eeckhout Mathias 03 HAMM
14 2021 Vlaeminck Renzo 03 KAAG
15 1001 De Braekeler Senne 03 ALVA
16 526 Hameryck Senne 03 AVLO
17 472 De Groote Rune 03 STAX
18 548 Huyck Wout 03 SPBO
19 423 De Baecke Yaro 03 OPW
20 730 Van Haver Elias 03 HAMM
21 1647 Bouche Maxime 03 HALE
22 59 De Wilde Elias 03 ZELE
23 980 Hertsens Rune 03 ACW
24 9508 Vinck Stef 03 NA
25 92 Vermeire Branco 03 HALE
26 35 De Kimpe Cas 03 ZELE
27 622 De Baets Xander 03 HALE
28 717 D'hondt Jelte 03 ACDL
29 376 Van Grembergen Aico 03 LEBB
30 262 Van Den Broeck Bert 03 EA
31 172 Aelbrecht Jasper 03 VS
32 570 Weyn Emiel 03 AVLO
33 225 Jacobs Maarten 03 ZELE
34 782 De Witte Kobe 03 ZELE
35 625 De Vriendt Stan 03 ACDL
36 1467 Wauters Emiel 03 RIEM
37 534 D'hollander Fred 03 AVLO
38 584 Leirens Sil 03 VS
39 471 Das Jobbe 03 STAX
40 1049 Vermeiren Bruce 03 LEBB
41 259 Verhoye Wout 03 EA
42 715 Saeys Brent 03 ACDL
43 809 Van Cleemput Stijn 03 AVLO
44 982 Syvertsen Yente 03 ACW
Pupillen Meisjes 2002 1225 m
1 3121 Roelandt Britt 02 LEBB 4'21
2 3447 Borgonjon Florence 02 HALE 4'23
3 2802 Willems Hanne 02 LAT 4'24
4 2836 Valck Yara 02 ZELE 4'28
5 3591 Ayad Dounia 02 AVLO 4'33
6 9501 Tieter Ellis 02 NA 4'35
7 3029 De Raeve Maite 02 KAAG 4'37
8 3105 Coppieters Emma 02 ZELE 4'40
9 2898 Van Bellingen Ellen 02 OPW 4'42
10 3361 Thienpondt Marthe 02 VITA 4'44
11 2837 Laureys Mirthe 02 ZELE
12 2979 Meese Paulien 02 ACW
13 3135 Wulteputte Rune 02 DEIN
14 3626 Raineri Soline 02 ALVA
15 3751 Buys Thalia 02 VOLH
16 3202 Boon Fien 02 HAMM
17 3200 Van Hecke Britt 02 HAMM
18 3080 Van Den Bossche Luna 02 VS
19 3026 Van Lunter Julie 02 VS
20 3407 Van Hyfte Gaelle 02 RIEM
21 9502 Denolf Nina 02 NA
22 3261 Van Laere Emilia 02 SPBO
23 2842 Van Campe Liesbeth 02 ACME
24 2981 Commere Fenne 02 DEIN
25 3147 Van Den Driessche Iza 02 OPW
26 3760 Spiessens Ellen 02 ALVA
27 3993 Schuddinck Catalina 02 ACDL
28 3258 Bijl Mirthe 02 SPBO
29 3997 Vleminckx Rande 02 SPBO
30 3000 De Mesmaeker Eline 02 EA
31 4223 Bonte Sarah 02 STAX
32 3117 Van Wauwe Kato 02 ACW
33 4122 Raes Annelies 02 AVLO
34 2899 Heyvaert Lies 02 OPW
35 3702 De Lille Marie 02 STAX
36 3688 VAN DE VOORDE Silke 02 AVLO
37 3027 De Raeve Maud 02 KAAG
38 3321 Vandeweyer Marthe 02 ACDL
39 4104 Van Uytvanck Cato 02 LEBB
40 3820 Stuyven Maya 02 AVLO
41 3962 Vansteenkiste Nina 02 DEIN
42 3511 D'haenens Sarah 02 RIEM
43 4082 Van Hyfte Amber 02 RIEM
44 3690 Ruys Jade 02 HAMM
45 3818 Van Der Sypt Yanica 02 AVLO
46 4059 Meirte Ellen 02 ACDL
Pupillen Meisjes 2001 1225 m
1 3753 Thyssen Lisse 01 Volh 4'06
2 3635 Colpaert Jana 01 AVLO 4'15
3 3262 Van Lent Jana 01 SPBO 4'18
4 3757 Ceulemans Dakota 01 VOLH 4'20
5 3106 Van Hecke Manon 01 ZELE 4'25
6 4121 Sonck Louise 01 AVLO 4'30
7 2977 Caeldries Christine 01 ACW 4'33
8 3810 Carnoy Hanne 01 RIEM 4'35
9 2958 Van Heugten Lot 01 KAAG 4'37
10 3260 Spiessens Jana 01 SPBO 4'39
11 3398 Heetesonne Siel 01 HAMM
12 3910 Van Der Meulen Chloe 01 VITA
13 2875 De Roo Anna 01 HALE
14 3144 Rogiers Amber 01 AVLO
15 3326 Van Assche Marie 01 AVLO
16 2872 Cocquyt Luna 01 STAX
17 3274 D'haese Emma 01 AVLO
18 3911 Van Puyvelde Jana 01 VOLH
19 3589 Van Lokeren Chloe 01 AVLO
20 3411 Poppe Ellen 01 HAMM
21 3122 Uyttersprot Emma 01 LEBB
22 3567 De Pauw Merel 01 OPW
23 3340 Vonck Marte 01 EA
24 3628 De Mey Auke 01 ZELE
25 3658 Vermeiren Sophie 01 LEBB
26 3390 D'hondt Mirte 01 ACDL
27 3120 Heyvaert Lotte 01 LEBB
Pupillen Jongens 2002 1225 m
1 3776 Roggeman Sieben 02 ZELE 4'07
2 3726 Cauwels Stef 02 RIEM 4'19
3 3609 Demuynck Victor 02 ACW 4'20
4 4763 Bezzahi Chahid 02 ACW 4'21
5 3752 Naudts Arne 02 LEBB 4'22
6 3750 Van Campenhout Siebe 02 LEBB 4'24
7 3429 Van Ransbeek Renzo 02 ZELE 4'26
8 3545 Soetens Brent 02 LAT 4'27
9 4163 Van Rossem Tim 02 ALVA 4'28
10 3681 Dedapper Warre 02 KAAG 4'33
11 5019 De Smet Tim 02 DEIN
12 3963 Temmerman Thibaut 02 RIEM
13 4008 Jacobs Arne 02 RIEM
14 3722 Baert Rindert 02 ZELE
15 4210 Andries Mathijs 02 ACW
16 3587 Jacobs Lucas 02 ZELE
17 3640 Verriest Noah 02 EA
18 4676 Van Keer Nathan 02 HAMM
19 3432 Vincke Joran 02 ZELE
20 4500 Quintelier Frederique 02 VOLH
21 3866 Dhooge Jorian 02 AVLO
22 3431 Verduyckt Jonas 02 ZELE
23 3848 Cornelis Door 02 HAMM
24 3943 Christiaens Jonas 02 VS
25 3777 Van Hecke Aaron 02 ZELE
26 4162 Van Himbeeck Michiel 02 ALVA
27 3780 De Bruyne Noah 02 STAX
28 3451 De Vleeschouwer Toon 02 ZELE
29 3784 Rangan Giacinto 02 STAX
30 4670 Van Bossche Niels 02 RIEM
31 3983 Taelman Kobe 02 ACDL
32 3749 Vermorgen Maxim 02 LEBB
33 3932 Coppens Pieter 02 AVLO
34 4116 Van Herreweghe Thomas 02 RIEM
35 4048 Van Den Bergh Arno 02 SPBO
36 4317 Vandecasteele Lars 02 EA
Pupillen Jongens 2001 1225 m
1 3736 Govaert Arno 01 ACW 4'09
2 3721 Roggeman Bent 01 ZELE 4'11
3 3737 De Prycker Pieterjan 01 ACW 4'13
4 3455 Vermeiren Wannes 01 ZELE 4'17
5 3904 Van Walle Jasper 01 AVLO 4'18
6 3437 Verniers Thibeau 01 ZELE 4'19
7 4594 Pieters Rick 01 HAMM 4'20
8 4482 Akrouh Issam 01 ACW 4'21
9 4411 Van Britsom Michiel 01 AVLO 4'22
10 3430 Van Ransbeek Senne 01 ZELE 4'24
11 3680 Dedapper Joran 01 KAAG
12 4377 Theelen Wannes 01 LEBB
13 3434 Heyvaert Kasper 01 ZELE
14 4502 Heyndrickx Jef 01 VOLH
15 4412 Van Daele Maurice 01 AVLO
16 3937 Van De Weghe Flor 01 AVLO
17 3747 Van De Maele Benthe 01 LEBB
18 3741 De Jaeger Thibault 01 ACW
19 4158 Vandekerkhove Raf 01 ZELE
20 3615 Goedertier Victor 01 DEIN
21 3646 Pieters Reinout 01 VS
22 4494 Cerpentier Sam 01 VOLH
23 4511 Noppe Arne 01 VOLH
24 3728 De Smet Yann 01 VS
25 4185 Matthijs Pieter 01 AVLO
26 4571 Van Der Sypt Gianni 01 AVLO
27 3645 D'hondt Lukas 01 VS
28 3592 Dewaele Arnout 01 DEIN
29 4059 Azdad Elias 01 AVLO
30 3744 De Waegeneer Thomas 01 EA
31 3788 Verstappe Wouter 01 STAX
32 3787 Neyrynck Tibo 01 STAX
33 4007 Seghers Jonas 01 AVLO
34 4057 Bogaert Jens 01 AVLO
35 4766 De Decker Sam 01 ACW
36 3945 De Clercq Johannes 01 VS
37 3457 Jacobs Ralf 01 ZELE
38 3908 Spiessens Branko 01 SPBO
39 4003 De Vos Wannes 01 AVLO
40 3593 Desmet Victor 01 DEIN
41 3938 Van Haute Stef 01 AVLO
42 9511 De Bruyne Jeroen 01 NA
43 4142 Van Den Broeck Senne 01 ALVA
44 3738 De Locht Wannes 01 ACW
45 3468 Decramer Nick 01 RIEM
46 4281 Raven Keiran-robin 01 ACW
Miniemen Meisjes 2000 1755 m
1 6492 Cerpentier Femke 00 VOLH 6'35
2 5753 Stevens Nanouk 00 ACW 6'36
3 6238 Goossens Zita 00 AVLO 6'50
4 6234 Laloux Margot 00 DEIN 6'57
5 5869 Christiaens Alessia 00 ZELE 6'58
6 5656 Maenhout Marlies 00 HALE 6'59
7 5742 De Bruyne Lisa 00 DEIN 7'02
8 6511 Triest Febe 00 HAMM 7'03
9 6481 Jolie Karen 00 RIEM 7'04
10 5909 Albrecht Anais 00 STAX 7'05
11 6497 Beelen Tine 00 VOLH
12 6013 Van Der Gucht Beatrice 00 ACW
13 6092 De Boeck Lies 00 SPBO
14 5733 Verselder Emilie 00 RIEM
15 6065 Blommaert Flore 00 ACW
16 5920 Bizet Marieke 00 KAAG
17 5912 De Blander Laura 00 STAX
18 5779 De Maesschalck Margot 00 EA
19 5775 Van Cutsem Amber 00 EA
20 6194 Maes Febe 00 VS
21 5740 Coene Lena 00 DEIN
22 6190 Ost Yme 00 VS
23 6489 Van Mieghem Britt 00 VS
24 5795 Buysse Riete 00 VS
25 6407 Vannieuwenhuyze Emma 00 LEBB
26 5800 De Potter Valerie 00 VS
27 6806 Mendonck Noor 00 AVLO
28 5890 Walraevens Jule 00 LEBB
29 5865 Seymortier Bo 00 ZELE
30 6024 Bijl Jana 00 SPBO
31 6193 Rombaut Ines 00 VS
32 6505 Aers Fiebe 00 RIEM
33 6918 Van Puyvelde Anke 00 AVLO
34 5976 Loir Celine 00 ACW
35 5884 De Foer Lotte 00 ACW
36 6437 Rombaut Chloe 00 HAMM
37 5981 Burm Antje 00 ACW
38 6266 VAN HAUT Britt 00 ACDL
39 5870 Verhofste Aline 00 ZELE
40 5910 Baetens Justine 00 STAX
41 6599 Patyn Benedicte 00 RIEM
42 6091 Taelman Silke 00 ACDL
Miniemen Meisjes 1999 1755 m
1 6338 Tinck Justine 99 AVLO 6'11
2 6138 Janssens Fien 99 VITA 6'19
3 5926 Spinoy Johanna 99 OPW 6'27
4 6108 Smeulders Sarah 99 STAX 6'32
5 6645 Maselis Amber 99 ABES 6'35
6 5771 De Veylder Annelore 99 EA 6'36
7 5977 Thijssen Loeka 99 ACW 6'39
8 5693 Van Kerckhove Hannah 99 LAT 6'40
9 5921 Mergan Tina 99 OPW 6'43
10 6052 Thierens Aline 99 HAMM 6'44
11 6464 De Keyser Emma 99 RCG
12 6805 Van Raemdonck Elise 99 AVLO
13 5754 De Blende Elsbeth 99 ACW
14 5967 Van Der Kelen Sietse 99 HAMM
15 6026 Dupuis Caroline 99 SPBO
16 6827 Mertens Maud 99 EA
17 6377 Heise Kate 99 AVLO
18 6381 Ayad Siham 99 AVLO
19 6436 Pauwels Matti 99 HAMM
20 5799 De Clercq Lutgard 99 VS
21 6029 Vermeir Vanessa 99 SPBO
22 5918 Goethals Bianca 99 KAAG
23 5885 Meersman Nina 99 ACW
24 5877 Van Canneyt Hanne 99 VS
25 6129 Billiau Marie 99 SPBO
26 5781 Van Limbergen Kelly 99 EA
27 6348 Junius Yuko 99 EA
28 6616 Van Kemseke Jodie 99 VOLH
29 6191 Vinck Caitlin 99 VS
30 6496 De Pauw Giske 99 VOLH
31 5974 Hartmann Iris 99 STAX
32 6612 Porteman Sam 99 VOLH
Miniemen Jongens 2000 1755 m
1 6658 Vanderpoorten Rayan 00 KAAG 6'12
2 6677 Demuynck Felix 00 ACW 6'16
3 7108 Peeters Victor 00 VITA 6'17
4 7382 Despeels Michiel 00 VOLH 6'18
5 7308 Missiaen Jasper 00 HAC 6'22
6 7616 Verschraegen Arne 00 ACDL 6'26
7 6665 Vanderpoorten Marco 00 ZELE 6'28
8 7116 Van Eetvelde Robin 00 AVLO 6'32
9 7115 Van Eetvelde Ruben 00 AVLO 6'34
10 6705 Van Den Broeck Raf 00 EA 6'35
11 6829 Van Kauter Jaad 00 DEIN
12 7291 Vercauter Wout 00 LEBB
13 6883 Huyghe Sander 00 HAMM
14 6820 Wolfcarius Edward 00 STAX
15 6559 Vanhulle Oskar 00 HALE
16 7373 Seynaeve Karl 00 RIEM
17 6817 Vande Putte Robin 00 STAX
18 6978 Stevens Niels 00 AVLO
19 6819 Verhoeven Tibo 00 STAX
20 7324 De Backer Bryan 00 AVLO
21 9513 Van Hecke Brett 00 NA
22 7521 Porteman Daan 00 VOLH
23 7294 Klinckaert Ward 00 LEBB
24 7512 Noppe Lennert 00 RIEM
25 7811 Van Brussel Bodhi 00 AVLO
26 7042 Omblets Sander 00 HAMM
27 6528 Geens Maxim 00 ZELE
28 7386 Vierbergen Kobe 00 VOLH
29 6664 Derveaux Edward 00 ZELE
30 7248 De Braekeler Brecht 00 ALVA
31 6943 Coppens Gertjan 00 AVLO
32 6736 Bauwens Bert 00 VS
33 6775 Praet Michiel 00 ZELE
34 7527 Hulstaert Jens 00 VOLH
35 7699 Matthys Jan 00 ALVA
36 6692 Nuyts Shane 00 EA
37 6813 Van Damme Dries 00 DEIN
38 7744 De Bock Niels 00 VOLH
39 7542 De Raedt Lucas 00 ACDL
40 7496 Daelemans Mauro 00 LEBB
Miniemen Jongens 1999 1755 m
1 6791 De Locht Cisse 99 ACW 5'57
2 7076 Borgonjon Victor 99 HALE 6'02
3 6675 Meese Maarten 99 ACW 6'03
4 7812 Van Puyvelde Ben 99 AVLO 6'04
5 7090 Van Praet Ward 99 ZELE 6'06
6 6526 De Wispelaere Thijs 99 ZELE 6'14
7 6679 Demuynck Adriaan 99 ACW 6'18
8 6680 Van Haevere Jordy 99 ACW 6'20
9 7092 Vandekerkhove Ward 99 ZELE 6'22
10 6982 Camphens Robbe 99 RIEM 6'24
11 7479 De Blander Victor 99 STAX
12 6715 Cornelis Marco 99 VS
13 7293 Theelen Toon 99 LEBB
14 6930 Van Buggenhout Jarne 99 SPBO
15 6995 Van Belle Ward 99 EA
16 7462 Van Biesen Jonas 99 LEBB
17 6714 Cools Maarten 99 VS
18 6853 Willaert Kevin 99 ZELE
19 6527 Van Puyenbroeck Jarno 99 ZELE
20 7577 Sap Arthur 99 DEIN
21 6945 Daneel Wannes 99 AVLO
22 6797 Gabriels Robbe 99 LEBB
23 7552 Vanlierde Jorg 99 DEIN
24 6779 Vercammen Rune 99 DEIN
25 7049 Van Den Heede Emile 99 RIEM
26 6777 Stijven Florian 99 ZELE
27 7008 Suykens Brent 99 SPBO
28 6716 De Smet Ruben 99 VS
29 6525 Van Dooren Thijs 99 ZELE
30 7292 De Kinder Wout 99 LEBB
31 6793 Coppieters Evert 99 EA
32 7385 Van Wiele Robin 99 VOLH
33 6929 Dehertogh Arne 99 SPBO
34 6823 Verstappe Bram 99 STAX
35 7054 Mory Niel 99 VS
36 6773 Zutterman Kasper 99 DEIN
37 7554 Van Tichelt Laurens 99 ZELE
38 6850 De Paepe Sander 99 RIEM
39 6529 Verduyckt Jens 99 ZELE
40 7117 Van Eetvelde Tim 99 AVLO
41 7050 Van Herreweghe Mathias 99 RIEM
42 7381 Staut Cis 99 VOLH
43 7387 Quintelier Laurent 99 VOLH
44 7520 Franssens Lennert 99 VOLH
45 6825 Van Den Bussche Jolan 99 STAX
46 6690 GODEFROOT Mathieu 99 DEIN
47 6530 Vincke Aaron 99 ZELE
48 6753 Van Den Bossche Remco 99 VS
Cadetten Dames 2240 m
1 268 Van Cauteren Lore 97 ZELE 7'08
2 154 Wilmot Kyra 97 EA 7'21
3 267 Van Cauteren Lize 97 ZELE 7'23
4 582 Vercauter Lies 98 LEBB 7'26
5 150 Van Den Broeck Lise 98 EA 7'27
6 145 De Vlieger Ilkje 98 EA 7'30
7 759 Vercambre Marie 97 HAMM 7'31
8 556 Leybaert Birgit 97 ACW 7'32
9 27 Waegeman Marthe 97 ZELE 7'38
10 234 Van De Maele Amber 98 LEBB 7'42
11 725 Horzenberger Margit 98 RIEM 7'44
12 395 Vonck Lotte 98 EA 7'45
13 232 Huys Ans 98 EA 7'46
14 269 Willaert Melissa 98 ZELE 7'48
15 634 Smeets Lore 98 VOLH 7'50
16 297 Huyghe Ruth 97 HAMM 7'54
17 215 Wiels Lise 97 ZELE 7'58
18 24 Valck Maury 97 ZELE 8'00
19 565 De Coster Elke 98 AVLO 8'02
20 685 Rivera Armayones Maithe 98 LEBB 8'06
21 2 Maes Vicky 98 STAX
22 962 Van Brussel Yana 98 AVLO
23 485 Buytaert Talia 98 HAMM
24 480 Vermeulen Nele 98 AVLO
25 742 Van Raemdonck Joke 97 VOLH
26 743 Lippeveld Jolien 97 VOLH
27 584 Theelen Kaat 97 LEBB
28 434 Cooreman Liesel 98 ACDL
29 231 Vereeken Lynn 97 LEBB
30 406 Peeters Louise 98 VITA
31 641 Van Hese Ashley 98 HAMM
32 152 Verleysen Jana 98 EA
33 651 De Jonge Ellen 97 ZELE
34 26 Iliano Evelien 97 ZELE
35 636 Verhulst Sara 98 VOLH
36 635 Van Houte Jana 98 VOLH
37 21 Van Steenberge Laura 98 STAX
38 377 Vandeweyer Lauran 98 ACDL
39 639 Van Droogenbroeck Laure 98 EA
40 296 Van Uytvange Sarah 98 HAMM
41 441 Heirmans Laura 98 HAMM
42 977 Vlayen Lovelyn-joyce 98 RIEM
43 382 Camphens Jana 97 RIEM
44 258 Thery Zephyrine 98 RIEM
45 257 Thery Amelie 98 RIEM
Cadetten Heren 2740 m
1 173 Clarysse Jacob 97 KAAG 8'31
2 884 De Wispelaere Jelle 97 ZELE 8'33
3 21 Boone Janik 97 ZELE 8'38
4 149 Cornelis Timo 97 VS 8'49
5 232 De Waele Jarne 97 STAX 9'00
6 736 De Weirdt Casper 97 ACW 9'01
7 162 Leveugle Stef 97 KAAG 9'02
8 213 Coppieters Kasper 97 EA 9'06
9 615 Geernaert Emmanuel 97 ACW 9'09
10 56 Maenhout Yorich 98 HALE 9'12
11 630 Vierbergen Toon 97 VOLH 9'13
12 459 Peerlinck Matthias 97 HAMM 9'14
13 120 Hutsebaut Arne 97 RIEM 9'22
14 329 Tinck Gilles 97 AVLO 9'24
15 656 Goegebeur Stijn 98 RIEM 9'25
16 93 Blevi Bavo 98 ACW 9'26
17 211 Van der Vincken Ian 98 EA 9'28
18 333 Thierens Sander 97 HAMM 9'30
19 367 Van Assche Sander 98 AVLO 9'31
20 192 Roggeman Wout 98 ZELE 9'53
21 52 Mynsberghe Pavel 98 HALE
22 845 Van Roy Sam 97 OPW
23 360 De Vos Manu 97 ACDL
24 155 Lauwaert Laurens 98 VS
25 209 Vandenbulcke Frederik 98 ACW
26 632 Aers Arne 97 RIEM
27 228 Da Silva Bruno 98 STAX
28 695 Teck Arne 98 LEBB
29 658 Bakkali Hssissn Mohamed* 98 ACW
30 705 Patyn Arnout 97 RIEM
31 409 Omblets Joren 98 HAMM
32 96 Pauwels Simon 98 KAAG
33 939 Van Puyvelde Stef 98 AVLO
34 661 Van Hooste Timon 98 AVLO
35 642 Bogaert Seppe 98 ZELE
36 967 Van Den Bossche Lindert 97 HAMM
37 768 Helskens Jens 97 RIEM
38 212 Pottiez Thibault 97 EA
39 193 Gogaert Vitas 98 ZELE
40 625 Proost Michiel 98 VOLH
41 152 D'hondt Elias 98 VS
42 826 Colpaert Sander 97 RIEM
43 22 Michiels Arno 98 ZELE
44 308 De Bondt Jeff 98 SPBO
45 846 Verschueren Stef 98 LEBB
46 453 Goossens Niels 98 VITA
47 727 Muyshondt Ferre 98 VOLH
48 989 De Cock Yoni 98 VOLH
Scholieren Dames 3240 m
1 2211 Goossens Imke 95 VITA 11'46
2 2141 Van Leugenhaege Jolien 95 HAMM 11'47
3 2474 Rooms Lisa 96 AVLO 11'54
4 2187 Hellinckx Lotte 95 OPW 12'10
5 2039 De Veylder Lieselot 96 EA 12'12
6 2013 Van Eyck Sofie 96 ACW 12'25
7 2037 De Ryck Myrthe 96 EA 12'39
8 2159 Bruylandt Yana 96 VITA 12'41
9 2292 De Keulenaer Tina 96 ACW 12'58
10 2100 Vandenbulcke Sarah 96 ACW 13'02
11 1974 Moreels Fien 95 ZELE 13'07
12 2343 Van De Casteele Eva 95 RIEM 13'10
13 2529 Van Snick Astrid 95 VITA 13'16
14 2105 Paternoster Kaat 96 LEBB 13'20
15 1952 De Pauw Yoika 95 STAX 13'21
16 2111 Moons Shauni 95 LAT 13'28
17 2014 Dobbelaere Jana 96 KAAG 13'29
18 2442 Van Raemdonck Sofie 95 VOLH 13'31
19 2588 Audenaert Kendra 96 AVLO 13'39
20 2103 Huys Ella 96 EA 13'42
