vrijdag, 25 mei 2012
aanmelden registreren
 14° / 29° Warmte-onweer

Voetbaluitslagen provinciale en gewestelijke reeksen Antwerpen

06/09/'09 Antwerpen Lees hier uitzonderlijk de uitslagen van het Provinciale jeugdvoetbal in de provincie Antwerpen:

PROV. U21 REEKS A

Lierse - Ternesse 4-1
FC Duffel - Tubantia 1-3
RC Mechelen - Berchem 0-0
Mariaburg - Schoten 5-3
Merksem SC - Rupel-Boom 1-2
Wavria - Lyra 2-7
Bornem - KFCO Wilrijk 1-1

1 Lyra 1 1 0 0 7-2 3
2 Liersse 1 1 0 0 4-1 3
3 Mariaburg A 1 1 0 0 5-3 3
4 Tubantia B 1 1 0 0 3-1 3
5 Rupel-Boom 1 1 0 0 2-1 3
6 KFCO Wilrijk A 1 0 0 1 1-1 1
7 Bornem 1 0 0 1 1-1 1
8 Berchem 1 0 0 1 0-0 1
9 RC Mechelen 1 0 0 1 0-0 1
10 Merksem SC 1 0 1 0 1-2 0
11 Schoten 1 0 1 0 3-5 0
12 FC Duffel 1 0 1 0 1-3 0
13 Ternesse 1 0 1 0 1-4 0
14 Wavria A 1 0 1 0 2-7 0

PROV. U21 REEKS B

St.-Dimpna - Westerlo 0-0
KV Turnhout - Vosselaar VV 2-3
Nijlen - Merksplas 7-0
De Kempen - Zwarte Leeuw 2-2
Antonia - Geel-Meerhout 1-1
Balen - Verbr.Arendonk 2-2
Sint Lenaarts - Lille 5-2

1 Nijlen B 1 1 0 0 7-0 3
2 Sint Lenaarts 1 1 0 0 5-2 3
3 Vosselaar C 1 1 0 0 3-2 3
4 Balen A 1 0 0 1 2-2 1
5 De Kempen A 1 0 0 1 2-2 1
6 Verbr.Arendonk 1 0 0 1 2-2 1
7 Zwarte Leeuw A 1 0 0 1 2-2 1
8 Antonia A 1 0 0 1 1-1 1
9 Geel A 1 0 0 1 1-1 1
10 Westerlo 1 0 0 1 0-0 1
11 St. Dimpna B 1 0 0 1 0-0 1
12 KV Turnhout B 1 0 1 0 2-3 0
13 Lille A 1 0 1 0 2-5 0
14 Merksplas A 1 0 1 0 0-7 0

GEW. U21 REEKS A

Gooreind-Maria-Ter-Heide 5-1
Putte-Essen 5-0 (ff)
Wuustwezel-Kalmthout n.m.
Sint-Job-Wildert n.m.
St-Lenaarts-Horendonk 1-4
Nieuwmoer-Zandvliet 2-6
Brecht-Achterbroek 3-1

1 Putte SK A 1 1 0 0 5-0 3
2 Zandvliet A 1 1 0 0 6-2 3
3 Gooreind A 1 1 0 0 5-1 3
4 Horendonk A 1 1 0 0 4-1 3
5 Brecht A 1 1 0 0 3-1 3
6 St. Job A 1 1 0 0 4-3 3
7 Kalmthout C 1 0 0 1 4-4 1
8 Wuustwezel B 1 0 0 1 4-4 1
9 Wildert A 1 0 1 0 3-4 0
10 Achterbroek B 1 0 1 0 1-3 0
11 St. Lenaarts 1 0 1 0 1-4 0
12 Nieuwmoer A 1 0 1 0 2-6 0
13 Maria t.Heide A 1 0 1 0 1-5 0
14 Exc. Essen A 1 0 1 0 0-5 0

GEW U21 REEKS B

Belgica B-G. Beerschot 2x ff.
Schoten B-Turk Sport B n.g.
sGravenwezel A-Merksem SC B 5-0
Rochus B-Schoten B 2x ff.
Burcht A-VC Wijnegem B 0-5
Hoboken A-Kontich A 0-5
Ranst A-Mariaburg 7-5

1 Schoten B 1 0 0 1 0-0 0
2 Rochus B 1 0 0 1 0-0 0
3 G. Beerschot 1 0 0 1 0-0 0
4 Belgica B 1 0 0 1 0-0 0
5 Kontich A 1 1 0 0 5-0 3
6 sGravenwezel A 1 1 0 0 5-0 3
7 VC Wijnegem B 1 1 0 0 5-0 3
8 Ranst A 1 1 0 0 7-5 3
9 Schoten B 0 0 0 0 0-0 0
10 Rochus B 0 0 0 0 0-0 0
11 Turk Sport B 0 0 0 0 0-0 0
12 Turk Sport B 0 0 0 0 0-0 0
13 Mariaburg 1 0 1 0 5-7 0
14 Merksem SC B 1 0 1 0 0-5 0
15 Hoboken A 1 0 1 0 0-5 0
16 Burcht A 1 0 1 0 0-5 0

GEW. U21 REEKS C

Schelle -Aartselaar B 1-10
Blaasveld B-Wintam A 2-5
Tisselt B-Oppuurs B n.m.
Hombeek B-V.Hemiksem A 7-2

1 Aartselaar B 1 1 0 0 10-1 3
2 Hombeek B 1 1 0 0 7-2 3
3 Wintam A 1 1 0 0 5-2 3
4 Oppuurs B 0 0 0 0 0-0 0
5 Exc. Puurs A 0 0 0 0 0-0 0
6 Reet A 0 0 0 0 0-0 0
7 Rapid Leest A 0 0 0 0 0-0 0
8 Tisselt B 0 0 0 0 0-0 0
9 Blaasveld B 1 0 1 0 2-5 0
10 V.Hemiksem A 1 0 1 0 2-7 0
11 Schelle 1 0 1 0 1-10 0

GEW. U21 REEKS D

Hooikt A-Schriek C 2-2
Heikant B-Walem B 4-3
Heist A-K.FC.Duffel A 4-2
Bonheiden A-Beerzel 4-2
Katelijne A-RB Elzestraat A 3-0

1 Katelijne A 1 1 0 0 3-0 3
2 Bonheiden A 1 1 0 0 4-2 3
3 Heist A 1 1 0 0 4-2 3
4 Heikant B 1 1 0 0 4-3 3
5 Schriek C 1 0 0 1 2-2 1
6 Hooikt A 1 0 0 1 2-2 1
7 Hallaar A 0 0 0 0 0-0 0
8 VV Duffel B 0 0 0 0 0-0 0
9 Walem B 1 0 1 0 3-4 0
10 Beerzel 1 0 1 0 2-4 0
11 K.FC.Duffel A 1 0 1 0 2-4 0
12 RB Elzestraat A 1 0 1 0 0-3 0

GEW. U21 REEKS E

Herenthout B-Netezonen A n.g.
Tongerlo A-Herselt A 1-2
VC Herentals B-Noordstar A 5-3
Exc.Vorst A-Zammel B 8-2
Ramsel B-Wiekevorst B 5-1
Booischot A-Oevel A 2x ff.

1 Oevel A 1 0 0 1 0-0 0
2 Booischot A 1 0 0 1 0-0 0
3 Exc.Vorst A 1 1 0 0 8-2 3
4 Ramsel B 1 1 0 0 5-1 3
5 VC Herentals B 1 1 0 0 5-3 3
6 Herselt A 1 1 0 0 2-1 3
7 Oevel A 0 0 0 0 0-0 0
8 Booischot A 0 0 0 0 0-0 0
9 Netezonen A 0 0 0 0 0-0 0
10 Netezonen A 0 0 0 0 0-0 0
11 Herenthout B 0 0 0 0 0-0 0
12 Herenthout B 0 0 0 0 0-0 0
13 Tongerlo A 1 0 1 0 1-2 0
14 Noordstar A 1 0 1 0 3-5 0
15 Wiekevorst B 1 0 1 0 1-5 0
16 Zammel B 1 0 1 0 2-8 0

GEW. U21 REEKS F

Berlaar B-Ranst B 1-6
Antonia-Oostmalle A 1-6
Vlimmeren A-Tubantia 4-3
Zoersel A-Westmalle B 5-0
Kessel FC A-OG Vorselaar B 1-3
Nijlen-Zoersel B 5-1
Zandhoven B-De Kempen 0-2

1 Oostmalle A 1 1 0 0 6-1 3
2 Ranst B 1 1 0 0 6-1 3
3 Zoersel A 1 1 0 0 5-0 3
4 Nijlen 1 1 0 0 5-1 3
5 OG Vorselaar B 1 1 0 0 3-1 3
6 De Kempen 1 1 0 0 2-0 3
7 Vlimmeren A 1 1 0 0 4-3 3
8 Tubantia 1 0 1 0 3-4 0
9 Kessel FC A 1 0 1 0 1-3 0
10 Zandhoven B 1 0 1 0 0-2 0
11 Zoersel B 1 0 1 0 1-5 0
12 Antonia 1 0 1 0 1-6 0
13 Berlaar B 1 0 1 0 1-6 0
14 Westmalle B 1 0 1 0 0-5 0

GEW. U21 REEKS G

Zwaneven B-VV Vosselaar 5-3
Meerle A-Oosthoven A 3-4
White Star B-Meer A 3-1
Paal-Weelde A 7-3
Oud Turnhout A-Vrij Arendonk 2-7
Wortel A-Poppel B 2-7

1 Poppel B 1 1 0 0 7-2 3
2 Vrij Arendonk 1 1 0 0 7-2 3
3 Paal 1 1 0 0 7-3 3
4 Zwaneven B 1 1 0 0 5-3 3
5 White Star B 1 1 0 0 3-1 3
6 Oosthoven A 1 1 0 0 4-3 3
7 Minderhout B 0 0 0 0 0-0 0
8 Meerle A 1 0 1 0 3-4 0
9 VV Vosselaar 1 0 1 0 3-5 0
10 Meer A 1 0 1 0 1-3 0
11 Weelde A 1 0 1 0 3-7 0
12 Oud Turnhout A 1 0 1 0 2-7 0
13 Wortel A 1 0 1 0 2-7 0

GEW. U21 REEKS H

Dessel Sport B-Beekhoek 0-3
Zwaneven B-Ezaart A 0-7
Larum B-St. Dimpna B 7-1
Kasterlee A-Retie A 1-1
Witgoor B-KFC Mol B 7-1
Branddonk B-Achter Olen A 3-4

1 Ezaart A 1 1 0 0 7-0 3
2 Larum B 1 1 0 0 7-1 3
3 Witgoor B 1 1 0 0 7-1 3
4 Beekhoek 1 1 0 0 3-0 3
5 Achter Olen A 1 1 0 0 4-3 3
6 Retie A 1 0 0 1 1-1 1
7 Kasterlee A 1 0 0 1 1-1 1
8 Lentezon B 0 0 0 0 0-0 0
9 Branddonk B 1 0 1 0 3-4 0
10 Dessel Sport B 1 0 1 0 0-3 0
11 KFC Mol B 1 0 1 0 1-7 0
12 St. Dimpna B 1 0 1 0 1-7 0
13 Zwaneven B 1 0 1 0 0-7 0

PROV. U17 REEKS A

KFCO Wilrijk C-Lierse 4-0
FC Duffel-Mariaburg B 14-0
Berchem D-Rupel-Boom 3-1
Merksem SC-Schoten 3-2
Ternesse-Wavria B 0-3
Lyra-Bornem 0-2
Tubantia C-RC Mechelen 5-1

1 FC Duffel 1 1 0 0 14-0 3
2 Tubantia C 1 1 0 0 5-1 3
3 KFCO Wilrijk C 1 1 0 0 4-0 3
4 Wavria B 1 1 0 0 3-0 3
5 Berchem D 1 1 0 0 3-1 3
6 Bornem 1 1 0 0 2-0 3
7 Merksem SC 1 1 0 0 3-2 3
8 Schoten 1 0 1 0 2-3 0
9 Rupel-Boom 1 0 1 0 1-3 0
10 Lyra 1 0 1 0 0-2 0
11 Ternesse 1 0 1 0 0-3 0
12 RC Mechelen 1 0 1 0 1-5 0
13 Lierse 1 0 1 0 0-4 0
14 Mariaburg B 1 0 1 0 0-14 0

PROV. U17 REEKS B

Geel B-Zwarte Leeuw B 5-8
Westerlo-Vosselaar D 4-2
St. Dimpna C-Verbr.Arendonk 1-2
De Kempen B-Turnhout C 7-1
St Lenaarts-Nijlen C 2-4
Antonia B-Balen 4-1
Merksplas B-Lille B 8-0

1 Merksplas B 1 1 0 0 8-0 3
2 De Kempen B 1 1 0 0 7-1 3
3 Zwarte Leeuw B 1 1 0 0 8-5 3
4 Antonia B 1 1 0 0 4-1 3
5 Nijlen C 1 1 0 0 4-2 3
6 Westerlo 1 1 0 0 4-2 3
7 Verbr.Arendonk 1 1 0 0 2-1 3
8 St. Dimpna C 1 0 1 0 1-2 0
9 St Lenaarts 1 0 1 0 2-4 0
10 Vosselaar D 1 0 1 0 2-4 0
11 Geel B 1 0 1 0 5-8 0
12 Balen 1 0 1 0 1-4 0
13 Turnhout C 1 0 1 0 1-7 0
14 Lille B 1 0 1 0 0-8 0

GEW. U17 REEKS A

Kalmthout A-Achterbroek A 5-1
Kaart B-St. Job B 0-8
Wildert B-Gooreind B 6-0
Berendrecht B-Putte SK B 0-1
Kalmthout B-Horendonk B 0-4
Exc. Essen B-SK Donk B 2-5
Maria t.Heide B-Heibos 4-2

1 St. Job B 1 1 0 0 8-0 3
2 Wildert B 1 1 0 0 6-0 3
3 Kalmthout A 1 1 0 0 5-1 3
4 Horendonk B 1 1 0 0 4-0 3
5 SK Donk B 1 1 0 0 5-2 3
6 Maria t.Heide B 1 1 0 0 4-2 3
7 Putte SK B 1 1 0 0 1-0 3
8 Berendrecht B 1 0 1 0 0-1 0
9 Heibos 1 0 1 0 2-4 0
10 Exc. Essen B 1 0 1 0 2-5 0
11 Achterbroek A 1 0 1 0 1-5 0
12 Kalmthout B 1 0 1 0 0-4 0
13 Gooreind B 1 0 1 0 0-6 0
14 Kaart B 1 0 1 0 0-8 0

GEW. U17 REEKS B

Rochus C-G. Beerschot 0-5
Berchem-VC Wijnegem C 1-2
Tubantia C-Hoboken B 3-2
Borsbeek B-Zwijndrecht B 3-9
Brasschaat C-Zwijndrecht B 3-4

1 Zwijndrecht B 1 1 0 0 9-3 3
2 G. Beerschot 1 1 0 0 5-0 3
3 Zwijndrecht B 1 1 0 0 4-3 3
4 Tubantia C 1 1 0 0 3-2 3
5 VC Wijnegem C 1 1 0 0 2-1 3
6 Sparta LO B 0 0 0 0 0-0 0
7 Maccabi C 0 0 0 0 0-0 0
8 Brasschaat C 1 0 1 0 3-4 0
9 Hoboken B 1 0 1 0 2-3 0
10 Berchem 1 0 1 0 1-2 0
11 Rochus C 1 0 1 0 0-5 0
12 Borsbeek B 1 0 1 0 3-9 0

GEW. U17 REEKS C

Oppuurs D-Exc. Puurs B 5-0
Aartselaar C-Reet B 2-3
Tisselt D-Wintam B n.m.
St.Amands C-Bornem A 5-2
Branst B-Blaasveld D 0-4
KFCO Wilrijk B-Katelijne B n.g.
Schelle B-V.Hemiksem D gest.

1 Oppuurs D 1 1 0 0 5-0 3
2 Blaasveld D 1 1 0 0 4-0 3
3 St.Amands C 1 1 0 0 5-2 3
4 Reet B 1 1 0 0 3-2 3
5 Schelle B 0 0 0 0 0-0 0
6 Katelijne B 0 0 0 0 0-0 0
7 Wintam B 0 0 0 0 0-0 0
8 KFCO Wilrijk B 0 0 0 0 0-0 0
9 V.Hemiksem D 0 0 0 0 0-0 0
10 Tisselt D 0 0 0 0 0-0 0
11 Aartselaar C 1 0 1 0 2-3 0
12 Bornem A 1 0 1 0 2-5 0
13 Branst B 1 0 1 0 0-4 0
14 Exc. Puurs B 1 0 1 0 0-5 0

GEW. U17 REEKS D

Hooikt B-Kontich B 3-9
Exc. Kessel D-Hove Sp. B 0-2
Broechem B-VV Duffel C n.g.
Emblem B-FC Lint B 2x ff.
K.FC.Duffel B-Kessel FC B 13-0
Belgica B-Mortsel OG D 4-2

1 Emblem B 1 0 0 1 0-0 0
2 FC Lint B 1 0 0 1 0-0 0
3 K.FC.Duffel B 1 1 0 0 13-0 3
4 Kontich B 1 1 0 0 9-3 3
5 Belgica B 1 1 0 0 4-2 3
6 Hove Sp. B 1 1 0 0 2-0 3
7 Emblem B 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Lint B 0 0 0 0 0-0 0
9 Broechem B 0 0 0 0 0-0 0
10 Broechem B 0 0 0 0 0-0 0
11 VV Duffel C 0 0 0 0 0-0 0
12 VV Duffel C 0 0 0 0 0-0 0
13 Mortsel OG D 1 0 1 0 2-4 0
14 Exc. Kessel D 1 0 1 0 0-2 0
15 Hooikt B 1 0 1 0 3-9 0
16 Kessel FC B 1 0 1 0 0-13 0

GEW. U17 REEKS E

Heikant D-Wavria A 2-1
Rijmenam C-Ramsel C 8-0
Bonheiden B-Houtvenne B 1-3
Peulis C-Katelijne B 5-1
GR Katelijne B-Schriek A 1-1
Putte FC B-Walem C 13-1
Heffen B-Heist 1-2

1 Putte FC B 1 1 0 0 13-1 3
2 Rijmenam C 1 1 0 0 8-0 3
3 Peulis C 1 1 0 0 5-1 3
4 Houtvenne B 1 1 0 0 3-1 3
5 Heikant D 1 1 0 0 2-1 3
6 Heist 1 1 0 0 2-1 3
7 GR Katelijne B 1 0 0 1 1-1 1
8 Schriek A 1 0 0 1 1-1 1
9 Heffen B 1 0 1 0 1-2 0
10 Wavria A 1 0 1 0 1-2 0
11 Bonheiden B 1 0 1 0 1-3 0
12 Katelijne B 1 0 1 0 1-5 0
13 Ramsel C 1 0 1 0 0-8 0
14 Walem C 1 0 1 0 1-13 0

GEW. U17 REEKS F

Bouwel B-Ranst B 0-3
sGravenwezel B-Oelegem B 8-1
OG Vorselaar C-Oostmalle B 3-5
Zandhoven C-Halle B 2-0
Pulderbos B-Zoersel B 1-13
Herenthout C-Westmalle C 4-0
Wechelderzande C-Vlimmeren B 1-7

1 Zoersel B 1 1 0 0 13-1 3
2 sGravenwezel B 1 1 0 0 8-1 3
3 Vlimmeren B 1 1 0 0 7-1 3
4 Herenthout C 1 1 0 0 4-0 3
5 Ranst B 1 1 0 0 3-0 3
6 Oostmalle B 1 1 0 0 5-3 3
7 Zandhoven C 1 1 0 0 2-0 3
8 OG Vorselaar C 1 0 1 0 3-5 0
9 Halle B 1 0 1 0 0-2 0
10 Bouwel B 1 0 1 0 0-3 0
11 Westmalle C 1 0 1 0 0-4 0
12 Wechelderzande C 1 0 1 0 1-7 0
13 Oelegem B 1 0 1 0 1-8 0
14 Pulderbos B 1 0 1 0 1-13 0

GEW. U17 REEKS G

Oud Turnhout B-St. Jozef C 2x ff.
Poppel C-Meer B n.g.
Minderhout C-Loenhout B 1-0
Wortel B-Poppel C n.g.
Hoogstraten VV-Meerle B 4-2
St. Jozef C-Meer B n.g.
Oosthoven B-Brecht B 2-2
Wortel B-Meer B 2x ff.
Lentezon C-Flandria B 1-2

1 St. Jozef C 1 0 0 1 0-0 0
2 Meer B 1 0 0 1 0-0 0
3 Oud Turnhout B 1 0 0 1 0-0 0
4 Wortel B 1 0 0 1 0-0 0
5 Hoogstraten VV 1 1 0 0 4-2 3
6 Flandria B 1 1 0 0 2-1 3
7 Minderhout C 1 1 0 0 1-0 3
8 Brecht B 1 0 0 1 2-2 1
9 Oosthoven B 1 0 0 1 2-2 1
10 St. Jozef C 0 0 0 0 0-0 0
11 Meer B 0 0 0 0 0-0 0
12 Oud Turnhout B 0 0 0 0 0-0 0
13 Wortel B 0 0 0 0 0-0 0
14 Wortel B 0 0 0 0 0-0 0
15 Poppel C 0 0 0 0 0-0 0
16 Lentezon C 1 0 1 0 1-2 0
17 Loenhout B 1 0 1 0 0-1 0
18 Meerle B 1 0 1 0 2-4 0

GEW. U17 REEKS H

Witgoor C-Ezaart B 6-1
Exc.Vorst B-Zammel C 2-1
Wiekevorst C-Linda Olen B 2-2
SKS Herentals B-Ezaart B 0-6
Oevel B-VC Herentals D 5-2
Larum D-Tongerlo B 1-3
Branddonk C-Alberta B 7-0
1 Branddonk C 1 1 0 0 7-0 3
2 Ezaart B 1 1 0 0 6-0 3
3 Witgoor C 1 1 0 0 6-1 3
4 Oevel B 1 1 0 0 5-2 3
5 Tongerlo B 1 1 0 0 3-1 3
6 Exc.Vorst B 1 1 0 0 2-1 3
7 Linda Olen B 1 0 0 1 2-2 1
8 Wiekevorst C 1 0 0 1 2-2 1
9 Zammel C 1 0 1 0 1-2 0
10 Larum D 1 0 1 0 1-3 0
11 VC Herentals D 1 0 1 0 2-5 0
12 Ezaart B 1 0 1 0 1-6 0
13 SKS Herentals B 1 0 1 0 0-6 0
14 Alberta B 1 0 1 0 0-7 0

GEW. U17 REEKS I

Ranst B-Turk Sport D n.g.
Wuustwezel C-Schilde SK C 6-0
Mariaburg-Ekeren FC D n.g.
Schoten D-Ranst B 2x ff.
Merksem SC-Horendonk B 0-5
Gooreind B-Ekeren FC D 2x ff.
Achterbroek B-Antonia 4-4

1 Ekeren FC D 1 0 0 1 0-0 0
2 Gooreind B 1 0 0 1 0-0 0
3 Schoten D 1 0 0 1 0-0 0
4 Ranst B 1 0 0 1 0-0 0
5 Wuustwezel C 1 1 0 0 6-0 3
6 Horendonk B 1 1 0 0 5-0 3
7 Achterbroek B 1 0 0 1 4-4 1
8 Antonia 1 0 0 1 4-4 1
9 Ekeren FC D 0 0 0 0 0-0 0
10 Gooreind B 0 0 0 0 0-0 0
11 Schoten D 0 0 0 0 0-0 0
12 Ranst B 0 0 0 0 0-0 0
13 Turk Sport D 0 0 0 0 0-0 0
14 Turk Sport D 0 0 0 0 0-0 0
15 Mariaburg 0 0 0 0 0-0 0
16 Mariaburg 0 0 0 0 0-0 0
17 Merksem SC 1 0 1 0 0-5 0
18 Schilde SK C 1 0 1 0 0-6 0

GEW. U17 REEKS J

Rupel-Boom-Mariekerke B 5-0
Reet B-Hombeek D 6-1
Exc. Puurs B-Bornem B 0-6
SC Mechelen B-Heindonk C 3-0
Boechout-Blaasveld B 2x ff.
FC Duffel B-FC Lint B 6-0

1 Blaasveld B 1 0 0 1 0-0 0
2 Boechout 1 0 0 1 0-0 0
3 FC Duffel B 1 1 0 0 6-0 3
4 Bornem B 1 1 0 0 6-0 3
5 Reet B 1 1 0 0 6-1 3
6 Rupel-Boom 1 1 0 0 5-0 3
7 SC Mechelen B 1 1 0 0 3-0 3
8 KFCO Wilrijk B 0 0 0 0 0-0 0
9 Heindonk C 1 0 1 0 0-3 0
10 Hombeek D 1 0 1 0 1-6 0
11 Mariekerke B 1 0 1 0 0-5 0
12 Exc. Puurs B 1 0 1 0 0-6 0
13 FC Lint B 1 0 1 0 0-6 0

GEW. U17 REEKS K

Herenthout B-VC Herentals B 5-0
Broechem B-Rijmenam B 2-1
Lyra-Pulle n.g.
Putte FC B-Houtvenne B 2-6
Hallaar B-Zandhoven B 5-0
Grobbendonk-Wavria B 2-0
Bevel B-Grasheide D 5-0

1 Bevel B 1 1 0 0 5-0 3
2 Herenthout B 1 1 0 0 5-0 3
3 Hallaar B 1 1 0 0 5-0 3
4 Houtvenne B 1 1 0 0 6-2 3
5 Grobbendonk 1 1 0 0 2-0 3
6 Broechem B 1 1 0 0 2-1 3
7 Pulle 0 0 0 0 0-0 0
8 Lyra 0 0 0 0 0-0 0
9 Rijmenam B 1 0 1 0 1-2 0
10 Wavria B 1 0 1 0 0-2 0
11 Putte FC B 1 0 1 0 2-6 0
12 Grasheide D 1 0 1 0 0-5 0
13 VC Herentals B 1 0 1 0 0-5 0
14 Zandhoven B 1 0 1 0 0-5 0

GEW. U17 REEKS L

Ver.Arendonk A-Weelde B 4-4
Dosko B-Merksplas 2-0
Lille-Flandria B 0-6
Vrij Arendonk-Retie B 4-6
Zwaneven D-Vosselaar VV 5-1
FC Gierle D-White Star C 1-1
HIH Turnhout C-Witgoor C 10-6

1 Flandria B 1 1 0 0 6-0 3
2 HIH Turnhout C 1 1 0 0 10-6 3
3 Zwaneven D 1 1 0 0 5-1 3
4 Retie B 1 1 0 0 6-4 3
5 Dosko B 1 1 0 0 2-0 3
6 Ver.Arendonk A 1 0 0 1 4-4 1
7 Weelde B 1 0 0 1 4-4 1
8 FC Gierle D 1 0 0 1 1-1 1
9 White Star C 1 0 0 1 1-1 1
10 Vrij Arendonk 1 0 1 0 4-6 0
11 Merksplas 1 0 1 0 0-2 0
12 Witgoor C 1 0 1 0 6-10 0
13 Vosselaar VV 1 0 1 0 1-5 0
14 Lille 1 0 1 0 0-6 0

GEW. U17 REEKS M

Veerle-St. Dimphna 0-3
Zoerle B-Verbr. Balen n.g.
Kasterlee B-Geel-Meerhout 2x ff.
RH Sportief-Achter Olen B 7-1
De Kempen B-Herselt B 0-8
KFC Mol C-Oosterzonen B 0-5
Berg en Dal B-Exc.Vorst B 3-1

1 Kasterlee B 1 0 0 1 0-0 0
2 Geel-Meerhout 1 0 0 1 0-0 0
3 Herselt B 1 1 0 0 8-0 3
4 RH Sportief 1 1 0 0 7-1 3
5 Oosterzonen B 1 1 0 0 5-0 3
6 St. Dimphna 1 1 0 0 3-0 3
7 Berg en Dal B 1 1 0 0 3-1 3
8 Verbr. Balen 0 0 0 0 0-0 0
9 Zoerle B 0 0 0 0 0-0 0
10 Exc.Vorst 1 0 1 0 1-3 0
11 Veerle 1 0 1 0 0-3 0
12 KFC Mol C 1 0 1 0 0-5 0
13 Achter Olen B 1 0 1 0 1-7 0
14 De Kempen B 1 0 1 0 0-8 0

PROV. U15 REEKS A

Bornem-Berchem C 1-2
Ternesse D-Tubantia D 1-5
Rupel-Boom-FC Duffel 3-5
Schoten-Merksem SC 0-7
RC Mechelen-Wavria C 1-8
Mariaburg C-Lyra 4-1
Lierse-KFCO Wilrijk D 3-0

1 Wavria C 1 1 0 0 8-1 3
2 Merksem SC 1 1 0 0 7-0 3
3 Tubantia D 1 1 0 0 5-1 3
4 Mariaburg C 1 1 0 0 4-1 3
5 Lierse 1 1 0 0 3-0 3
6 FC Duffel 1 1 0 0 5-3 3
7 Berchem C 1 1 0 0 2-1 3
8 Bornem 1 0 1 0 1-2 0
9 Rupel-Boom 1 0 1 0 3-5 0
10 Lyra 1 0 1 0 1-4 0
11 KFCO Wilrijk D 1 0 1 0 0-3 0
12 Ternesse D 1 0 1 0 1-5 0
13 RC Mechelen 1 0 1 0 1-8 0
14 Schoten 1 0 1 0 0-7 0

PROV. U15 REEKS B

Balen-Merksplas C 1-7
Antonia C-Geel C 0-0
De Kempen C-Westerlo 1-0
Nijlen D-Verbr.Arendonk 1-2
Turnhout D-Vosselaar VV 2-1
Zwarte Leeuw C-Lille C n.g.
St Lenaarts-St. Dimpna D 0-5

1 Merksplas C 1 1 0 0 7-1 3
2 St. Dimpna D 1 1 0 0 5-0 3
3 Verbr.Arendonk 1 1 0 0 2-1 3
4 Turnhout D 1 1 0 0 2-1 3
5 De Kempen C 1 1 0 0 1-0 3
6 Antonia C 1 0 0 1 0-0 1
7 Geel C 1 0 0 1 0-0 1
8 Lille C 0 0 0 0 0-0 0
9 Zwarte Leeuw C 0 0 0 0 0-0 0
10 Nijlen D 1 0 1 0 1-2 0
11 Vosselaar VV 1 0 1 0 1-2 0
12 Westerlo 1 0 1 0 0-1 0
13 St Lenaarts 1 0 1 0 0-5 0
14 Balen 1 0 1 0 1-7 0

GEW. U15 REEKS A

Mariaburg-Wuustwezel D 0-9
Gooreind C-Brasschaat D 1-4
Berendrecht C-Horendonk A n.g.
Ekeren FC-Kalmthout D 2-2
St. Job C-Kaart C 5-0
Maria t.Heide C-Berendrecht C 2x ff.
Zandvliet C-Exc. Essen C 5-0

1 Berendrecht C 1 0 0 1 0-0 0
2 Maria t.Heide C 1 0 0 1 0-0 0
3 Wuustwezel D 1 1 0 0 9-0 3
4 St. Job C 1 1 0 0 5-0 3
5 Zandvliet C 1 1 0 0 5-0 3
6 Brasschaat D 1 1 0 0 4-1 3
7 Ekeren FC 1 0 0 1 2-2 1
8 Kalmthout D 1 0 0 1 2-2 1
9 Berendrecht C 0 0 0 0 0-0 0
10 Maria t.Heide C 0 0 0 0 0-0 0
11 Horendonk A 0 0 0 0 0-0 0
12 Horendonk A 0 0 0 0 0-0 0
13 Gooreind C 1 0 1 0 1-4 0
14 Exc. Essen C 1 0 1 0 0-5 0
15 Kaart C 1 0 1 0 0-5 0
16 Mariaburg 1 0 1 0 0-9 0

GEW. U15 REEKS B

Loenhout C-Kalmthout B 11-0
Wildert C-Exc. Essen B 2-5
Minderhout-Wuustwezel B 9-0
Gooreind B-Brecht C 1-6
Antonia A-Achterbroek C 2-1
sGravenwezel C-Meer C 12-0

1 sGravenwezel C 1 1 0 0 12-0 3
2 Loenhout C 1 1 0 0 11-0 3
3 Minderhout 1 1 0 0 9-0 3
4 Brecht C 1 1 0 0 6-1 3
5 Exc. Essen B 1 1 0 0 5-2 3
6 Antonia A 1 1 0 0 2-1 3
7 Berendrecht B 0 0 0 0 0-0 0
8 Achterbroek C 1 0 1 0 1-2 0
9 Wildert C 1 0 1 0 2-5 0
10 Gooreind B 1 0 1 0 1-6 0
11 Wuustwezel B 1 0 1 0 0-9 0
12 Kalmthout B 1 0 1 0 0-11 0
13 Meer C 1 0 1 0 0-12 0

GEW. U15 REEKS C

Westmalle D-Broechem C 2-2
Antonia B-Horendonk B 5-0
Pulle-sGravenwezel B 3-2
St. Job B-Sparta LO C 3-6
Zandhoven D-Merksem SC D 5-0
Hoboken A-K. Tubantia Borgerhout VK. 3-0
Halle C-Brasschaat B 7-3

1 Antonia B 1 1 0 0 5-0 3
2 Zandhoven D 1 1 0 0 5-0 3
3 Halle C 1 1 0 0 7-3 3
4 Sparta LO C 1 1 0 0 6-3 3
5 Hoboken A 1 1 0 0 3-0 3
6 Pulle 1 1 0 0 3-2 3
7 Broechem C 1 0 0 1 2-2 1
8 Westmalle D 1 0 0 1 2-2 1
